Chivundikiro cha Chiwongolero Chopangidwa Mwamakonda SWC-61501~15
Chivundikiro cha chiwongolero cha galimoto, mphete yamkati ya PU ndi TPR yochezeka ndi chilengedwe, Kapangidwe kosinthidwa
Chivundikiro cha chiwongolero chimateteza ku kufooka, ming'alu ndi kung'ambika ku dzuwa ndi nyengo yoipa kwambiri. Chivundikiro cha chiwongolero cha Universal PU chimapereka mainchesi 36, 38 ndi 40cm kuti chigwirizane ndi magalimoto ambiri 95% pamsika, komanso chimatha kupanga ndi kukula kwakukulu kwa 42, 45, 47 ndi 50cm komwe kumagwiritsidwa ntchito pa Magalimoto Akuluakulu. Zophimba zonse zimapangidwa ndi chikopa chapamwamba kwambiri chokhala ndi mawonekedwe okhazikika m'manja. Mitundu yambiri ya chikopa ndi zosokera kuti zipange mapangidwe mazana ambiri kuti zikuloleni kukwanira makasitomala osiyanasiyana.
| Nambala ya chinthu: | SWC-61501~15 |
| Chizindikiro: | Kapangidwe kosinthidwa |
| Mitundu: | Wofiira, Wabuluu, Walalanje, Wabulauni; Landirani zomwe mwasankha |
| Kukula: | S:350mm-370mm; M:370mm-390mm; Zosinthidwa |
| Zipangizo: | PU+ TPR+Chikopa |
| MOQ: | 3000pcs/mitundu; oda imodzi osachepera 3000pcs |
| Malo Oyambirira: | TaiZhou, China |
| Zikalata: | Doko loyesera mphete ya PAH, WCA, ndi zina zotero |
| Zitsanzo: | Tsiku 1; kapangidwe kake kamatenga masiku 3-5 |
| Mtundu wa Zojambulajambula: | jpg kapena mtundu wina wa chithunzi |
| Kulongedza: | Chikwama chotsutsana + khadi la utoto + katoni |
| Doko la Nyanja: | NingBo |
| Nthawi yotsogolera: | Patatha masiku 25-35 mutalandira malipiro anu pasadakhale |
| Malipiro: | TT, West Union, L/C pa nthawi yolipira |


























